事業の透明性に係わる基準に適合するために、インターネットを利用する方法により公開しなければならない事項です。
| 公表事項 | 更新の頻度 | 更新日 | |
| (1) | 変更の都度(代表者等の氏名等については一年に一回以上) | R7.3.3 | |
| (2) | 変更の都度 | R7.2.3 |
|
| (3) | 変更の都度 | R5.2.10 | |
| (4) | 変更の都度 | R6.1.11 | |
| 変更の都度 | H31.3.8 | ||
| (5) | 事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 | 変更の都度 | R5.2.1 |
| (6) | 1年に一回以上 | R7.2.3 | |
| (7) | 1年に一回以上 | R7.2.3 | |
| 1年に一回以上 | R7.2.3 | ||
| 1年に一回以上 | R7.2.3 | ||
| (8) | 直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況 |
1年に一回以上 | R7.4.1 |
| (9) | 直前3年間の産業廃棄物の焼却施設における熱回収実績 ※熱処理施設なし |
----------------- | |
| (10) | 【法人の場合】直前三事業年度の財務諸表 |
1年に一回以上 | R7.4.1 |
| (11) | 変更の都度 | R5.2.1 | |
| (12) | 変更の都度(人員配置については1年に1回以上) | R7.4.1 | |
| (13) | 変更の都度 | ||
| (14) | 二次委託先の個社名の公表開示の状況 | 公表済み(直前1年間の産業廃棄物の一連の処理工程にて) |
>> 過去の更新履歴はこちら

